HOME  »  お知らせ  »  令和元年度 長瀞浄化センター放流水質検査一覧表

お知らせ

令和元年度 長瀞浄化センター放流水質検査一覧表

[2020年8月21日]

単位: mg/ℓ  ※大腸菌群数は個/mℓ  ※水温・気温は℃
PH (水素イオン濃度) / BOD (生物化学的酸素要求量) / COD (化学的酸素要求量) / SS (浮遊物質量)

検査日 P H BOD COD S S 大腸菌 n-ヘキサン
抽出物
質量
窒素
含有量
リン
含有量
水温 気温
 4月 19日 6.8 2.3 17 <5 <30 <1 17 1.5 17.5 20.0
 4月23日 6.5 1.0 12 <5 <30 <1 15 0.47 18.5 22.5
 5月7日 6.5 1.3 13 <5 <30 <1 15 0.55 19.5 15.0
 5月21日 6.5 1.0 11 <5 <30 <1 17 0.84 20.5 17.0
 6月 4日 6.4 0.8 11 <5 <30 <1 17 0.93 22.0 26.0
 6月18日 6.5 0.8 9.6 <5 <30 <1 13 0.90 21.5 25.0
 7月 2日 6.4 0.6 9.7 <5 <30 <1 13 0.61 22.5 26.5
 7月16日 6.5 4.8 7.0 <5 580 <1 12 0.48 22.0 23.0
 8月 6日 6.5 2.6 11 <5 <30 <1 16 1.0 25.5 36.0
 8月20日 6.4 4.0 14 <5 580 <1 12 1.2 26.0 25.0
 9月 3日 6.5 10 13 <5 <30 <1 16 1.3 25.5 26.5
 9月17日 6.6 4.2 13 <5 <30 <1 15 1.3 24.5 30.5
10月 1日 6.5 1.6 11 <5 <30 <1 15 1.2 24.0 27.0
10月15日 7.3 0.7 4.2 <5 <30 <1 9.2 0.26 21.5 22.0
11月 5日 6.9 0.8 8.6 <5 <30 <1 15 0.8 20.0 15.0
11月19日 6.7 2.4 13 <5 <30 <1 17 0.69 19.5 17.0
12月 3日 6.7 2.6 10 <5 <30 1.7 15 0.58 17.0 13.5
12月17日 6.8 19 15 <5 <30 <1 18 1.2 16.0 5.0
1月7日 6.4 2.0 10 <5 <30 <1 18 0.73 14.5 8.0
 1月21日 6.5 2.5 11 <5 <30 <1 18 0.74 14.5 9.5
 2月 4日 6.7 2.7 11 <5 <30 <1 18 1.1 13.5 10.0
 2月18日 6.8 1.3 13 <5 <30 <1 27 1.4 15.0 9.0
3月3 日 6.7 1.8 12 <5 <30 <1 21 1.2 14.5 15.0
3月17日 6.7 1.0 11 <5 <30 <1 21 0.9 14.5 7.5

 

カテゴリ:[お知らせ]