コンテンツ本文へスキップ
0%

お知らせ

令和元年度 渓流園放流水質検査一覧表

2020年8月21日

単位: mg/ℓ  ※大腸菌群数は個/mℓ  ※水温・気温は℃
PH (水素イオン濃度) / BOD (生物化学的酸素要求量) / COD (化学的酸素要求量) / SS (浮遊物質量)

検査日 PH BOD COD SS 大腸菌 窒素
含有量
リン
含有量
水温
  4月23日 7.0 <1 3.5 <5 <30 8.4 <0.01 19
  5月  7日 7.1 <1 2.9 <5 <30 3.1 <0.01 20
  6月  4日 7.0 <1 4.0 <5 <30 1.3 0.01 26
  7月  2日 7.1 <1 4.0 <5 <30 1.2 0.02 24
 8月   6日 7.0 <1 4.9 <5 <30 1.7 <0.01 28
 9月   3日 7.0 <1 4.2 <5 140 1.6 <0.01 24
 10月  1日 7.1 <1 3.2 <5 <30 4.0 <0.01 22
 11月   5日 7.3 <1 3.0 <5 <30 9.3 <0.01 21
 12月  3日 7.3 <1 4.3 <5 <30 13 0.02 18
  1月   7日 7.4 <1 2.3 <5 <30 3.7 0.01 14
  2月   4日 7.2 1 4.6 <5 <30 4.2 0.03 10
  3月   3日 7.3 7 9.7 <5 <30 11 0.03 18

 

コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る