Fax.0494-66-0746
〒369-1303 埼玉県秩父郡長瀞町大字中野上234番地1
測定日 | P H
(mg/l) |
BOD
(mg/l) |
COD
(mg/l) |
S S
(mg/l) |
大腸菌
群数 (個/ml) |
ノルマルヘキサン抽出物質
含有量 (鉱物油) (mg/l) |
窒素
含有量 (mg/l) |
リン
含有量 (mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月18日 | 7 | 11 | 15 | 5 | 2,400 | 1.4 | 16 | 1 |
4月25日 | 8.8 | 1.6 | 14 | 5 | 30 | 1.3 | 14 | 1.3 |
5月13日 | 6.6 | 2.9 | 12 | 5 | 30 | 1 | 15 | 1.1 |
5月27日 | 6.5 | 3.1 | 12 | 5 | 30 | 1 | 16 | 1.1 |
6月10日 | 6.5 | 3.1 | 7.9 | 5 | 30 | 1.4 | 8.4 | 0.5 |
6月24日 | 6.5 | 3.1 | 7.9 | 5 | 1,000 | 1 | 13 | 0.67 |
7月8日 | 6.7 | 0.6 | 8.3 | 5 | 30 | 1 | 14 | 0.54 |
7月22日 | 6.7 | 0.8 | 11 | 5 | 30 | 1 | 15 | 0.81 |
8月5日 | 6.7 | 3 | 14 | 5 | 30 | 1 | 15 | 0.98 |
8月19日 | 6.7 | 9.3 | 14 | 5 | 30 | 1 | 14 | 0.8 |
9月2日 | 6.7 | 4 | 16 | 5 | 30 | 1 | 10 | 0.78 |
9月16日 | 7 | 7.8 | 15 | 5 | 30 | 1 | 15 | 1.1 |
10月7日 | 7.1 | 0.6 | 5.5 | 5 | 30 | 1 | 8.3 | 0.26 |
10月21日 | 7 | 0.5 | 8.3 | 5 | 30 | 1 | 12 | 0.44 |
11月4日 | 6.8 | 2.4 | 11 | 5 | 30 | 1 | 11 | 0.75 |
11月18日 | 6.8 | 1.8 | 11 | 5 | 30 | 1 | 18 | 0.64 |
12月2日 | 6.6 | 3.8 | 12 | 5 | 30 | 1 | 17 | 0.98 |
12月16日 | 6.8 | 3.7 | 12 | 5 | 30 | 1 | 19 | 0.9 |
1月6日 | 6.6 | 4.4 | 13 | 5 | 30 | 1 | 20 | 1.1 |
1月20日 | 6.5 | 1.8 | 12 | 5 | 30 | 2 | 19 | 0.85 |
2月3日 | 6.7 | 1.3 | 12 | 5 | 30 | 1 | 18 | 0.86 |
2月17日 | 6.9 | 2.0 | 14 | 5 | 30 | 1 | 18 | 0.74 |
3月3日 | 6.8 | 4.3 | 13 | 5 | 30 | 1 | 19 | 1.1 |
平均 | 6.8 | 3.2 | 11.8 | 5 | 175 | 1.1 | 15 | 0.84 |
規制基準 |
※PH (水素イオン濃度) / BOD (生物化学的酸素要求量) / COD (化学的酸素要求量) / SS (浮遊物質量)
カテゴリ:[お知らせ]