Fax.0494-66-0746
〒369-1303 埼玉県秩父郡長瀞町大字中野上234番地1
測定日 | P H (mg/l) |
BOD (mg/l) |
COD (mg/l) |
S S (mg/l) |
大腸菌 群数 (個/ml) |
ノルマルヘキサン抽出物質 含有量 (鉱物油) (mg/l) |
窒素 含有量 (mg/l) |
リン 含有量 (mg/l) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月16日 | 6.6 | 3.6 | 11 | < 5 | < 30 | < 1 | 14 | 0.54 |
4月30日 | 6.9 | 5.4 | 13 | < 5 | < 30 | < 1 | 16 | 0.79 |
5月7日 | 6.7 | 17 | 19 | < 5 | < 30 | < 1 | 19 | 1.50 |
5月21日 | 6.7 | 1.7 | 19 | < 5 | < 30 | < 1 | 15 | 1.40 |
6月4日 | 6.8 | 4.2 | 11 | < 5 | < 30 | < 1 | 15 | 0.83 |
6月18日 | 6.7 | 3.4 | 11 | < 5 | < 30 | < 1 | 13 | 0.90 |
7月9日 | 6.7 | 2.1 | 9.7 | < 5 | < 30 | < 1 | 12 | 0.68 |
7月23日 | 6.8 | < 1 | 10 | < 5 | < 30 | < 1 | 12 | 0.63 |
8月6日 | 6.6 | 3.8 | 11 | < 5 | < 30 | < 1 | 14 | 0.80 |
8月20日 | 6.7 | 1.6 | 15 | < 5 | < 30 | < 1 | 15 | 0.85 |
9月10日 | 6.9 | 9.3 | 14 | 6 | < 30 | < 1 | 14 | 1.30 |
9月24日 | 6.8 | 1.8 | 15 | < 5 | < 30 | < 1 | 16 | 1.40 |
10月8日 | 6.8 | 1.3 | 11 | < 5 | < 30 | < 1 | 13 | 1.60 |
10月22日 | 7.3 | 1.0 | 3.0 | < 5 | < 30 | < 1 | 9.0 | 0.22 |
11月5日 | 6.7 | 3.0 | 11 | < 5 | < 30 | < 1 | 15 | 0.82 |
11月19日 | 6.8 | 4.9 | 14 | < 5 | < 30 | < 1 | 19 | 0.71 |
12月3日 | 6.6 | 3.7 | 13 | < 5 | < 30 | < 1 | 19 | 1.0 |
12月17日 | 6.5 | 2.4 | 14 | < 5 | < 30 | < 1 | 22 | 0.81 |
1月7日 | 6.8 | 4.1 | 12 | < 5 | < 30 | < 1 | 19 | 0.68 |
1月21日 | 6.3 | 6.3 | 11 | < 5 | < 30 | < 1 | 16 | 0.72 |
2月4日 | 6.6 | < 1 | 11 | < 5 | < 30 | < 1 | 19 | 0.61 |
2月18日 | 6.4 | 6.6 | 12 | < 5 | 500 | < 1 | 19 | 1.6 |
3月4日 | 6.6 | 4.1 | 8.5 | < 5 | < 30 | < 1 | 14 | 0.54 |
3月18日 | 6.6 | 7.0 | 14 | < 5 | < 30 | < 1 | 18 | 0.83 |
平均 | 6.7 | 5.3 | 13.4 | < 5 | < 30 | < 1 | 14.9 | 0.95 |
規制基準 | 5.8~8.6 | 20 | 50 | 3,000 | 5 | 60 | 8 |
※PH (水素イオン濃度) / BOD (生物化学的酸素要求量) / COD (化学的酸素要求量) / SS (浮遊物質量)
カテゴリ:[お知らせ]