コンテンツ本文へスキップ
0%

お知らせ

平成25年度 渓流園放流水質検査一覧表

2014年2月4日

検査日 P H
(mg/l)
BOD
(mg/l)
COD
(mg/l)
S S
(mg/l)
大腸菌
群数
(個/ml)
窒素
含有量
(mg/l)
リン
含有量
(mg/l)
4月23日 7 < 1 5.6 < 5 < 30 2 0.02
5月7日 7.3 1 3.2 < 5 < 30 24 0.02
6月4日 7.5 < 1 3.0 < 5 < 30 1.1 0.02
7月9日 7.1 1 4.8 < 5 < 30 2.2 0.03
8月6日 7.3 1 5.3 < 5 < 30 1.2 0.02
9月10日 7.4 < 1 5.7 < 5 < 30 1.3 0.02
10月8日 7.5 < 1 3.2 < 5 < 30 1.6 0.01
11月5日 7.3 < 1 3.4 < 5 < 30 4.0 0.01
12月20日 7.1 1 3.0 < 5 < 30 4.8 0.01
1月7日 7.1 1 5.1 < 5 < 30 6.3 0.01
2月4日 7.3 2 2.1 < 5 < 30 4.6 0.01
3月11日 7.0 < 1 6.9 < 5 < 30 9.3 0.02
平均 7.2 1.0 4.2 < 5 < 30 7.3 0.02
規制基準 5.8~8.6 20 50 50 3,000 45 2

※PH (水素イオン濃度) / BOD (生物化学的酸素要求量) / COD (化学的酸素要求量) / SS (浮遊物質量)

 

コンテンツ本文の先頭へ戻る ページの先頭へ戻る