HOME  »  お知らせ  »  平成26年度 渓流園放流水質検査一覧表

お知らせ

平成26年度 渓流園放流水質検査一覧表

[2014年3月26日]
検査日 P H
(mg/l)
BOD
(mg/l)
COD
(mg/l)
S S
(mg/l)
大腸菌
群数
(個/ml)
窒素
含有量
(mg/l)
リン
含有量
(mg/l)
4月18日 7.0 1 7.4 <5 <30 1.8 0.01
5月13日 7.3 2 4.4 <5 <30 1.6 0.01
6月10日 7.5 <1 3.7 <5 <30 1.9 0.01
7月8日 6.8 8 8.5 <5 <30 8.2 0.01
8月5日 7.0 2 9.3 <5 58 5.4 0.02
9月2日 7.2 <1 5.4 <5 <30 2.1 0.02
10月7日 7.1 <1 4.6 <5 <30 2.0 0.01
11月4日 7.6 <1 3.3 <5 <30 0.8 0.06
12月2日 7.1 1 3.1 <5 <30 4.6 <0.01
1月6日 7.2 1 5.1 <5 <30 4.6 <0.01
2月3日 7.0 <1 3.1 <5 <30 4.7 <0.01
3月3日 6.9 <1 6.3 <5 <30 5.4 0.03
平均
規制基準

※PH (水素イオン濃度) / BOD (生物化学的酸素要求量) / COD (化学的酸素要求量) / SS (浮遊物質量)

 

カテゴリ:[お知らせ]