Fax.0494-66-0746
〒369-1303 埼玉県秩父郡長瀞町大字中野上234番地1
測定日 | 放射性ヨウ素 I-131 (Bq/kg) |
放射性セシウム Cs-134 (Bq/kg) |
放射性セシウム Cs-137 (Bq/kg) |
---|---|---|---|
4月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
11月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
12月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
1月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
カテゴリ:[お知らせ]